ratings.title — pyramid_swedish
ratings.subtitle
| ratings.table.num | ratings.table.player | ratings.table.elo | ratings.table.rank | ratings.table.wins | ratings.table.losses | ratings.table.matches | ratings.table.win_percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидоренко Владимир | 1445 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Лазаренко Николай | 1450 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Самарин Александр | 1466 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Кладиев Николай | 1467 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Шабалин Виталий | 1500 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Сорокин Юрий | 1498 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Попов Андрей | 1521 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Бандура Олег | 1460 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Ряснянский Андрей | 1444 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Фериченков Дмитрий | 1581 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Михалищев Михаил | 1561 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Парамонов Михаил | 1532 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Сапожников Евгений | 1597 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Карагизова Анна | 1441 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Мещеряков Максим | 1500 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Шумов Константин | 1495 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Морозов Александр | 1434 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Кондратенко Сергей | 1439 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Волков Александр | 1556 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | Мирошниченко Максим | 1525 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Болдарев Андрей | 1515 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Горкин Виталий | 1424 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Аксенов Юрий | 1476 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Салий Павел | 1559 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Шалдиков Артур | 1454 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Бадасов Виталий | 1492 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Думоян Владимир | 1490 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Мугинов Рустам | 1518 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 29 | Слюсарев Олег | 1498 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Затолока Илья | 1475 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Губенко Александр | 1687 | — | 0 | 0 | 0 | — |

Сидоренко Владимир