ratings.title — Пирамида
ratings.subtitle
| ratings.table.num | ratings.table.player | ratings.table.elo | ratings.table.rank | ratings.table.wins | ratings.table.losses | ratings.table.matches | ratings.table.win_percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Губенко Александр | 1687 | — | 15 | 1 | 16 | 94% |
| 2 | Сапожников Евгений | 1597 | — | 9 | 3 | 12 | 75% |
| 3 | Фериченков Дмитрий | 1581 | — | 9 | 3 | 12 | 75% |
| 4 | Михалищев Михаил | 1561 | — | 8 | 4 | 12 | 67% |
| 5 | Салий Павел | 1559 | — | 6 | 3 | 9 | 67% |
| 6 | Волков Александр | 1556 | — | 10 | 5 | 15 | 67% |
| 7 | Парамонов Михаил | 1532 | — | 6 | 4 | 10 | 60% |
| 8 | Мирошниченко Максим | 1525 | — | 5 | 3 | 8 | 63% |
| 9 | Попов Андрей | 1521 | — | 4 | 3 | 7 | 57% |
| 10 | Мугинов Рустам | 1518 | — | 6 | 5 | 11 | 55% |
| 11 | Болдарев Андрей | 1515 | — | 4 | 3 | 7 | 57% |
| 12 | Шабалин Виталий | 1500 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Мещеряков Максим | 1500 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Сорокин Юрий | 1498 | — | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 15 | Слюсарев Олег | 1498 | — | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 16 | Шумов Константин | 1495 | — | 2 | 3 | 5 | 40% |
| 17 | Бадасов Виталий | 1492 | — | 3 | 4 | 7 | 43% |
| 18 | Думоян Владимир | 1490 | — | 4 | 5 | 9 | 44% |
| 19 | Аксенов Юрий | 1476 | — | 4 | 6 | 10 | 40% |
| 20 | Затолока Илья | 1475 | — | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 21 | Кладиев Николай | 1467 | — | 3 | 5 | 8 | 38% |
| 22 | Самарин Александр | 1466 | — | 3 | 5 | 8 | 38% |
| 23 | Бандура Олег | 1460 | — | 2 | 5 | 7 | 29% |
| 24 | Шалдиков Артур | 1454 | — | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 25 | Лазаренко Николай | 1450 | — | 2 | 5 | 7 | 29% |
| 26 | Сидоренко Владимир | 1445 | — | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 27 | Ряснянский Андрей | 1444 | — | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 28 | Карагизова Анна | 1441 | — | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 29 | Кондратенко Сергей | 1439 | — | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 30 | Морозов Александр | 1434 | — | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 31 | Горкин Виталий | 1424 | — | 0 | 5 | 5 | 0% |

Губенко Александр